Ligne 1 Trois-Ilets Beaufond - La Ferme - Anse-à-l’Âne - Pagerie - Anse-Mitan
HORAIRES Lundi au Vendredi
Bourg | - | 07:53 | 09:23 | 11:22 | 16:00 | 17:20 |
Beaufond | 06:00 | 07:58 | 09:28 | 11:27 | 16:05 | 17:27 |
Fonds Mulâtre | 06:03 | 08:01 | 09:31 | 11:30 | 16:08 | 17:28 |
La Ferme | 06:12 | 08:10 | 09:40 | 11:39 | 16:17 | 17:37 |
Bourg | 06:18 | 08:16 | 09:46 | 11:45 | 16:23 | 17:43 |
Anse-à-l'Âne | 06:25 | 08:23 | 09:53 | 11:52 | 16:30 | 17:50 |
Passe-Mon-Temps | 06:30 | 08:28 | 09:58 | 11h57 | 16:35 | 17:55 |
La Plaine | 06:37 | 08:35 | 10:05 | 12:04 | 16:42 | 18:02 |
Pagerie | 06:43 | 08:41 | 10:11 | 12:10 | 16:48 | 18:08 |
Bourg | 06:54 | 08:52 | 10:22 | 12:21 | 16:59 | |
Wallon | 07:00 | 08:58 | 17:05 | |||
Anse-Mitan | 07:04 | 09:02 | 17:09 | |||
Bourg | 07:10 | 09:08 | 17:15 |
Visit 3 Ilets Téléchargez la grille horaire Trois-Ilets.pdf
Bourg | 08:55 | 10:09 | 11:38 | |
Beaufond | 07:30 | 09:00 | 10:14 | 11:44 |
Fonds Mulâtre | 07:33 | 09:03 | 10:17 | 11:47 |
La Ferme | 07:42 | 09:12 | 10:26 | 11:56 |
Bourg | 07:48 | 09:18 | 10:32 | 12:02 |
Anse-à-l'Âne | 07:55 | 09:25 | 10:39 | 12:09 |
Passe-Mon-Temps | 08:00 | 09:30 | 10:44 | 12:14 |
La Plaine | 08:07 | 09:37 | 10:41 | 12:21 |
Pagerie | 08:13 | 09:43 | 10:57 | 12:27 |
Bourg | 08:24 | 09:54 | 11:08 | |
Wallon | 08:30 | 11:14 | ||
Anse-Mitan | 08:34 | 11:18 | ||
Bourg | 08:40 | 11:24 |
HORAIRES Dimanche
Bourg | 11:00 | |
Beaufond | 06:30 | 11:05 |
Fonds Mulâtre | 06:33 | 11:08 |
La Ferme | 06:42 | 11:17 |
Bourg | 06:48 | 11:23 |
Anse-à-l'Âne | 06:55 | 11:30 |
Passe-Mon-Temps | 07:00 | 11:35 |
La Plaine | 07:07 | 11:42 |
Pagerie | 07:13 | 11:48 |
Bourg | 07:24 | 11:59 |
Wallon | 07:30 | 12:05 |
Anse-Mitan | 07:34 | 12:09 |
Bourg | 12:15 |
Pour l'ensemble du réseau :
Ticket (unité) : 1,20 €
Carnet de 10 tickets : 10,00 €